協議会概要
概要
名称 | 一般社団法人 人材サービス産業協議会 (英語名称)Japan Association of Human Resource Services Industry |
---|---|
事務局所在地 | 〒105-0004 東京都港区新橋1-18-16 日本生命新橋ビル2F |
代表者 | 理事長 水田正道 |
主な活動内容 |
(1)
労働市場における諸課題についての情報収集・調査、研究、審議、施策立案
(2)
前号に関する情報発信並びに施策実現に向けた普及啓発活動及び関係者との意見交換
(3)
会員の相互交流及び研鑽
(4)
その他、この法人の目的達成に必要な事業
|
賛助会員
MRT株式会社 | ![]() |
---|---|
ポーターズ株式会社 | ![]() |
アノテーション株式会社 | ![]() |
組織図

理事・監事
役職 | 氏名 | 所属 | |
---|---|---|---|
理事長 | 水田 正道 | パーソルホールディングス株式会社 取締役会長 | |
副理事長 | 岩下 順二郎 | 全国求人情報協会 副理事長 (株式会社リクルート 常務執行役員) |
|
理事 | 青木 秀登 | 日本BPO協会 副理事長 (ランスタッド株式会社 執行役員) |
|
理事 | 礒田 英嗣 | NEOA 代表理事 (パーソルR&D株式会社 代表取締役社長) |
|
理事 | 今村 篤 | NEOA 副代表理事 (株式会社アルプス技研 代表取締役社長) |
|
理事 | 阪本 耕治 | 日本人材派遣協会 副会長 (株式会社スタッフサービスホールディングス 代表取締役社長) |
|
理事 | 清水 竜一 | 日本BPO協会 会長 (日総工産株式会社 代表取締役社長執行役員兼CEO) |
|
理事 | 鈴木 孝二 | 全国求人情報協会 理事長 (エン・ジャパン株式会社 代表取締役社長) |
|
理事 | 田﨑 博道 | 日本人材派遣協会 会長 (株式会社東京海上日動キャリアサービス 代表取締役社長) |
|
理事 | 服部 啓男 | 日本人材紹介事業協会 副会長 (株式会社ジェイエイシーリクルートメント 代表取締役副社長) |
|
理事 | 渡部 昭彦 | 日本人材紹介事業協会 会長 (ヒューマン・アソシエイツ・ホールディングス株式会社 代表取締役社長) |
|
理事 | 今野 浩一郎 | 学習院大学 名誉教授 | |
理事 | 大久保 幸夫 | 株式会社リクルート フェロー兼リクルートワークス研究所 アドバイザー |
|
理事 | 佐藤 博樹 | 中央大学大学院 教授 | |
理事 | 戸苅 利和 | 法政大学大学院 客員教授 | |
監事 | 安西 愈 | 安西法律事務所 所長 | |
監事 | 岡芹 健夫 | 高井・岡芹法律事務所 所長 |
ロゴマークについて
無限大マーク(∞)をベースに『繋がりの連鎖』を表現したもので、緑とピンクは男女を表現しており『働く人の多様性』を象徴しています。また、2人が腕を組み踊っている姿とも取れる躍動感から、人々がたのしく働いているイメージを表しています。
ロゴマーク

ロゴタイプ

複合使用

ロゴマークの使用について
当協議会のロゴマークについては、下記の目的を除き無断使用することはできません。下記の目的以外で使用する場合は、当協議会までご連絡ください。
- (1)当ウェブサイトのトップページにリンクを張るために使用する場合
- (2)当協議会の紹介をするために使用する場合
- (3)当協議会より委託を受け、制作物や資料を作る場合
沿革
2000年12月 | 全求協、人材協、派遣協の3協会で「民間の活力と創意を活かした労働市場サービスに関する研究会」発足 |
---|---|
2002年3月 | 提言書「労働市場サービス産業の活性化のための提言」を発表、同研究会を解散 |
2011年6月 | 全求協、人材協、派遣協、技能協の4協会で「人材サービス産業の近未来を考える会」の発足 |
2011年11月 | 報告書「2020年の労働市場と人材サービス産業の役割」を発表 その中で、業界内連係・横断組織の必要性と、「人材サービス産業協議会」発足する旨を発表 「人材サービス産業の近未来を考える会」の委員の中から、4団体の委員で「人材サービス産業協議会設立準備委員会」を設立 |
2012年7月 | 「人材サービス産業協議会」創設 通称を「JHR」と制定 |
2012年10月 | 「一般社団法人人材サービス産業協議会」設立 |
2013年3月 | 準会員制度を創設 |
2013年7月 | 「一般社団法人NEOA(旧:日本アウトソーシングエンジニアリング協会」が正会員に加盟 |
貸借対照表
令和2年3月31日現在 | (PDF:95KB) |
---|---|
平成31年3月31日現在 | (PDF:41KB) |
平成30年3月31日現在 | (PDF:61KB) |
平成29年3月31日現在 | (PDF:51KB) |
平成28年3月31日現在 | (PDF:97KB) |
平成27年3月31日現在 | (PDF:97KB) |
平成26年3月31日現在 | (PDF:56KB) |
平成25年3月31日現在 | (PDF:53KB) |
平成24年10月1日現在 (設立時貸借対照表) |
(PDF:87KB) |