2019年3月29日
一般社団法人材サービス産業協議会(JHR)が厚生労働省より受託し運営している「優良派遣事業者認定制度」において、平成30年度(後期)の優良派遣事業者が認定されましたのでお知らせいたします。
■ 「優良派遣事業者認定制度」の概要
優良派遣事業者認定制度は、一定の基準を満たす人材派遣事業者を審査認定機関が優良事業者として認定する制度です。この認定制度は優良な人材派遣事業者を育成し、業界全体の質的向上及び労働者と受入企業の適切なマッチングを促進することを目的とする厚生労働省の委託事業です。
今回は、本制認定を開始してから6回目の認定となり、過去に認定を取得した派遣事業者の更新も含めて、57社が認定されました。その結果、現在173社の派遣事業者が優良派遣事業者に認定されています。
■ 平成30年度(後期)の認定の概要
- 認定事業者数
- 57社 (更新認定43社 新規認定14社)
- 認定日
- 平成31年3月29日
- 認定有効期限
- 平成34年3月31日
- 審査認定機関
-
- 一般社団法人人材サービス支援センター
- すばる審査評価機構株式会社
- 株式会社中部評価センター
- 一般社団法人日本添乗サービス協会
- 公益社団法人労務管理教育センター
- 認定制度専用サイト
- http://yuryohaken.info/
※現在の認定事業者一覧は、こちらのURL( http://yuryohaken.info/certification/ )からご確認いただけます。
■一般社団法人材サービス産業協議会(JHR)とは
国内の主要な民間人材サービス業界団体より出資・運営されている連携横断組織です。労働市場で発生する業界を横断する課題に取り組み、健全かつ円滑な次世代労働市場の創造をミッションとして活動しています。全国求人情報協会(求人広告)、日本人材紹介事業協会(職業紹介)、日本人材派遣協会(人材派遣)、日本生産技能労務協会(製造業派遣・請負)、日本エンジニアリングアウトソーシング協会(無期雇用型エンジニア派遣)の5つの協会を正会員として構成されています。
■本件に関するお問合せ先
一般社団法人材サービス産業協議会 事務局
広報担当/松坂 ・川渕
TEL :03-6205-7388
E-mail:info@j-hr.or.jp
■平成30年度(後期)優良派遣事業者一覧
会社名 | 本社所在地 | 認定番号 | |
---|---|---|---|
1 | ANAビジネスソリューション株式会社 | 東京都 | 1813011(02) |
2 | NOCテクノソリューションズ株式会社 | 東京都 | 1815001(02) |
3 | 株式会社アーデントスタッフ | 神奈川県 | 1816015(02) |
4 | 株式会社アイシン・コラボ | 愛知県 | 1814006(02) |
5 | 株式会社アイル | 福井県 | 1814003(02) |
6 | 株式会社アクティー | 愛知県 | 1814002(01) |
7 | 株式会社アシスト | 兵庫県 | 1815002(02) |
8 | 株式会社アソウ・アカウンティングサービス | 福岡県 | 1816023(02) |
9 | 株式会社アソウ・ヒューマニーセンター | 福岡県 | 1816024(02) |
10 | アデコ株式会社 | 東京都 | 1816003(02) |
11 | 株式会社イカイアウトソーシング | 静岡県 | 1816010(01) |
12 | 株式会社エスプールヒューマンソリューションズ | 東京都 | 1816021(02) |
13 | 株式会社カインズサービス | 東京都 | 1816016(02) |
14 | 株式会社カインズスタッフ | 千葉県 | 1816014(02) |
15 | 株式会社キャリアイノベーション | 東京都 | 1816027(01) |
16 | キャリアリンク株式会社 | 東京都 | 1813007(02) |
17 | クラシス株式会社 | 東京都 | 1814007(01) |
18 | 株式会社サウンズグッド | 東京都 | 1816022(02) |
19 | 株式会社サカイクリエート | 福島県 | 1816006(02) |
20 | サンヴァーテックス株式会社 | 群馬県 | 1813010(02) |
21 | 株式会社サンスタッフ | 愛知県 | 1813006(01) |
22 | サンライフ・クリエイション株式会社 | 東京都 | 1813005(02) |
23 | 株式会社ジェイウェイブ | 福岡県 | 1816030(01) |
24 | 株式会社シグマスタッフ | 東京都 | 1816002(02) |
25 | 株式会社スタッフクリエイト | 徳島県 | 1816026(02) |
26 | スリープロ株式会社 | 東京都 | 1813001(02) |
27 | セントランス株式会社 | 東京都 | 1816012(01) |
28 | 損保ジャパン日本興亜キャリアビューロー株式会社 | 東京都 | 1813002(02) |
29 | 株式会社タマディック | 東京都 | 1814005(02) |
30 | 株式会社ディンプル | 大阪府 | 1813012(02) |
31 | 株式会社テクノクリエイティブ | 熊本県 | 1816011(01) |
32 | テルウェル西日本株式会社 | 大阪府 | 1815004(02) |
33 | テンプスタッフフォーラム株式会社 | 新潟県 | 1816001(02) |
34 | 東芝ビジネスアンドライフサービス株式会社 | 神奈川県 | 1816005(02) |
35 | 株式会社トーコー | 大阪府 | 1816019(02) |
36 | 株式会社トラスト・テック | 東京都 | 1816007(02) |
37 | 西日本エリートスタッフ株式会社 | 福岡県 | 1813016(01) |
38 | 日本マニュファクチャリングサービス株式会社 | 東京都 | 1816029(01) |
39 | パーソルテクノロジースタッフ株式会社 | 東京都 | 1813015(02) |
40 | パスコ株式会社 | 兵庫県 | 1816017(02) |
41 | 株式会社パナR&D | 東京都 | 1816004(01) |
42 | 株式会社ピープル | 滋賀県 | 1814001(02) |
43 | 株式会社ビッグアビリティ | 東京都 | 1813008(02) |
44 | 株式会社ヒューマン・デザイン | 福井県 | 1814004(02) |
45 | ヒューマンリソシア株式会社 | 東京都 | 1813003(02) |
46 | 株式会社ヒューマンアイズ | 香川県 | 1815003(02) |
47 | 株式会社フジワーク | 大阪府 | 1816020(02) |
48 | ブライザ株式会社 | 神奈川県 | 1816013(01) |
49 | 株式会社ポス | 神奈川県 | 1816025(02) |
50 | 株式会社マインズ | 兵庫県 | 1813009(02) |
51 | 株式会社メディカルリソース | 東京都 | 1816018(02) |
52 | 株式会社安川ビジネススタッフ | 福岡県 | 1813014(02) |
53 | 株式会社レソリューション | 東京都 | 1816028(01) |
54 | 株式会社ロータス | 東京都 | 1816009(02) |
55 | ワークスタッフ株式会社 | 茨城県 | 1813004(02) |
56 | 株式会社ワールドインテック | 福岡県 | 1816008(01) |
57 | 株式会社ワイズ関西 | 滋賀県 | 1814008(02) |
(会社名50音順)